Lista de TPs e Canais do Satélite da SKY Intelsat 11 Banda KU
Publicamos abaixo a lista atualizada de TPs e canais do satélite da SKY, o satélite Intelsat 11.
Esta lista de tps e canais do satélite da Sky reflete as últimas atualizações ocorridas neste mês de dezembro na Banda KU no satélite da Sky.
Nos mesmos moldes da lista do StarOne C2, reformulamos a lista de TPS e canais do satélite da Sky Banda KU para um entendimento mais rápido e fácil.
Há duas tabelas, a primeira somente com as frequências e dados destas frequências do Inteslsat 11.
A segunda tabela trás os canais em cada uma destas frequências.
Lista do dia 20 de maio de 2014, satélite da Sky.
LISTA DE TRANSPONDERS DO SATÉLITE DA SKY – INTELSAT 11
FREQ | POLARIZAÇÃO | SIMBOL | FEC | MODULAÇÃO | QUALIDADE | COMPRESSÃO | ENCRIPTAÇÃO | |
10722 | HORIZONTAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
10722 | VERTICAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
10802 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | VIDEOGUARD |
10802 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
10882 | HORIZONTAL | 28000 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
10882 | VERTICAL | 28000 | 2/3 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
10970 | HORIZONTAL | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
10970 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
11050 | HORIZONTAL | 30000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
11050 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
11130 | HORIZONTAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
11130 | VERTICAL | 29000 | 5/6 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
11222 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | VIDEOGUARD |
11222 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | VIDEOGUARD |
11302 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | VIDEOGUARD |
11302 | VERTICAL | 30000 | 5/6 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 | VIDEOGUARD |
11382 | HORIZONTAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
11382 | VERTICAL | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | VIDEOGUARD |
FREQ | CANAL |
10722 H | A&E |
10722 H | Boa Vontade TV |
10722 H | FOX Life |
10722 H | FOX Sports |
10722 H | Megapix |
10722 H | NBR |
10722 H | Polishop |
10722 H | Rádio Clube do Pará AM |
10722 H | Rádio Jovem Pan FM |
10722 H | RAI Itália |
10722 H | RFI |
10722 H | RIT |
10722 H | SescTV |
10722 H | Studio Universal |
10722 H | TCM |
10722 H | Telecine Touch |
10722 H | Terraviva |
10722 H | TV Brasil |
10722 H | TV Escola |
10722 H | TV5 Monde |
10722 H | TVE Internacional |
10722 V | AXN |
10722 V | Canal do Cliente |
10722 V | Canal do Cliente |
10722 V | Check-up SKY |
10802 V | Ch-1101 |
10802 V | Ch-1102 |
10802 V | Ch-1103 |
10802 V | Ch-1104 |
10802 V | Ch-1105 |
10802 V | Ch-1106 |
10809 V | Ch-1107 |
10802 V | Ch-1108 |
10802 V | Ch-1109 |
10722 V | Glitz* |
10722 V | HBO |
10722 V | Max |
10722 V | Maxprime Panregional |
10722 V | Passo a Passo |
10722 V | Premiere 24H |
10722 V | SKY 123 |
10722 V | SKY 127 |
10722 V | SKY Livre |
10722 V | SyFy |
10722 V | Viva |
10802 H | Ch-6401 |
10802 H | Ch-6402 |
10802 H | Ch-6403 |
10802 H | Ch-6404 |
10802 H | Ch-6405 |
10802 H | Ch-6406 |
10802 H | Ch-6407 |
10802 H | Ch-6408 |
10802 H | Ch-6409 |
10802 V | Anos 60 |
10802 V | Anos 70 |
10802 V | Anos 80 |
10802 V | Anos 90 |
10802 V | Axé |
10802 V | Baladas |
10802 V | Band |
10802 V | Blues |
10802 V | Bossa Nova |
10802 V | CH-3191 |
10802 V | Ch-3192 |
10802 V | Disco |
10802 V | Easy Listening |
10802 V | Festa |
10802 V | Gospel |
10802 V | Hip Hop |
10802 V | Jazz Clássico |
10802 V | Jazz Contemporâneo |
10802 V | Kids |
10802 V | Latino |
10802 V | Lounge |
10802 V | MPB |
10802 V | Música Clássica |
10802 V | Música Eletrônica |
10802 V | New Rock |
10802 V | Nick |
10802 V | Pagode |
10802 V | R&B |
10802 V | Rádio CBN SP |
10802 V | Rádio Globo FM |
10802 V | Rádio Globo RJ |
10802 V | Rádio Globo SP |
10802 V | Rádio Verão |
10802 V | Record |
10802 V | RedeTV! |
10802 V | Reggae |
10802 V | Roberto Carlos |
10802 V | Rock Clássico |
10802 V | Samba de Raíz |
10802 V | Sertanejo |
10802 V | SKY |
10802 V | SKY 126 |
10802 V | SKY 133 |
10802 V | SporTV2 |
10802 V | Standards |
10802 V | Telecine Fun |
10802 V | Trilhas Sonoras |
10802 V | TV Anhanguera Goiânia |
10802 V | TV Globo Brasília |
10882 H | Disney Channel |
10882 H | RPC TV Curitiba |
10882 H | SKY 122 |
10882 H | TBS muitodivertido |
10882 H | Telecine Action |
10882 H | TV Globo Nordeste |
10882 H | TV Globo Rio |
10882 H | TV TEM São José do Rio Preto |
10882 V | Animal Planet |
10882 V | Bandnews TV |
10882 V | EPTV Ribeirão Preto |
10882 V | FX |
10882 V | History |
10882 V | Rede Amazônica Manaus |
10882 V | SBT São Paulo |
10882 V | Sports+ |
10882 V | TV Globo São Paulo |
10970 H | Cine SKY |
10970 H | Cine SKY |
10970 H | Cine SKY |
10970 H | Cinemax |
10970 H | CNT |
10970 H | Combate |
10970 H | Gloob |
10970 H | Ideal TV |
10970 H | Mix TV |
10970 H | Record News |
10970 H | Rede Brasil |
10970 H | SKY 128 |
10970 H | Super Mix |
10970 H | TV Aparecida |
10970 H | TV Novo Tempo |
10970 H | TV Rá Tim Bum! |
10970 H | ZooMoo |
10970 V | Boomerang |
10970 V | Cartoon Network |
10970 V | DW-TV |
10970 V | E! |
10970 V | FOX |
10970 V | Globonews |
10970 V | GNT |
10970 V | InterTV Cabugi |
10970 V | Mulitshow |
10970 V | SKY 125 |
10970 V | TV Vanguarda Taubaté |
10970 V | TV Verdes Mares |
10970 V | Universal Channel |
10970 V | Warner |
11050 H | BBB 14 |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 H | Cine SKY |
11050 V | Arte 1 |
11050 V | Bandsports |
11050 V | Canal Brasil |
11050 V | Futura |
11050 V | HBO Plus |
11050 V | Investigação Discovery |
11050 V | MGM |
11050 V | MTV Brasil |
11050 V | Nat Geo |
11050 V | Radio Clube FM |
11050 V | Rádio Verdes Mares FM |
11050 V | RBS TV Porto Alegre |
11050 V | Sex Zone |
11050 V | Sexy Hot |
11050 V | Shoptime |
11050 V | SKY |
11050 V | SKY 130 |
11050 V | Telecine Cult |
11050 V | TLC |
11050 V | Transamérica Pop |
11050 V | WooHoo |
11130 H | Discovery Kids |
11130 H | Disney XD |
11130 H | ESPN Brasil |
11130 H | SKY 124 |
11130 H | SKY 132 |
11130 H | Sony |
11130 H | Telecine Pipoca |
11130 H | TNT |
11130 H | TV Bahia |
11130 H | TV Centro América Cuiabá |
11130 H | TV Globo Minas |
11130 H | TV Tribuna Santos |
11130 V | Comedy Central |
11130 V | Discovery |
11130 V | EPTV Campinas |
11130 V | ESPN |
11130 V | Play TV |
11130 V | SKY |
11130 V | SKY 129 |
11130 V | SKY 131 |
11130 V | SporTV |
11130 V | Telecine Premium |
11130 V | TV Liberal Belém |
11130 V | TV TEM Bauru |
11130 V | TV TEM Sorocaba |
11222 H | Ch-6101 |
11222 H | Ch-6103 |
11222 H | Ch-6104 |
11222 H | Ch-6105 |
11222 H | Ch-6106 |
11222 H | Ch-6107 |
11222 H | Ch-6108 |
11222 H | Ch-6109 |
11222 H | Ch-6110 |
11222 V | Ch-1801 |
11222 V | Ch-1802 |
11222 V | Ch-1803 |
11222 V | Ch-1804 |
11222 V | Ch-1805 |
11222 V | Ch-1806 |
11222 V | Ch-1807 |
11222 V | Ch-1808 |
11222 V | Ch-1809 |
11222 V | Ch-1810 |
11222 V | Ch-1811 |
11302 H | Bandnews TV HD |
11302 H | Ch-6501 |
11302 H | Ch-6502 |
11302 H | Ch-6503 |
11302 H | Discovery Home & Health HD |
11302 H | ESPN HD |
11302 H | Globonews HD |
11302 H | Gloob HD |
11302 H | History HD |
11302 H | Warner HD |
11302 V | Ch-1701 |
11302 V | Ch-1702 |
11302 V | Ch-1703 |
11302 V | Ch-1704 |
11302 V | Ch-1705 |
11302 V | Ch-1706 |
11302 V | Ch-1707 |
11302 V | Ch-1708 |
11302 V | Ch-1709 |
11382 H | +Globosat |
11382 H | Bis |
11382 H | Calibração TV |
11382 H | Canal off |
11382 H | Canção Nova |
11382 H | Cartela 800 |
11382 H | Ch-2476 |
11382 H | Discovery Home & Health |
11382 H | Esotérico |
11382 H | Hustler TV |
11382 H | iTV Games |
11382 H | iTV Loterias |
11382 H | Minha SKY |
11382 H | MOS 119 |
11382 H | MOS 120 |
11382 H | Mosaico Adulto |
11382 H | Mosaico iTV |
11382 H | Mosaico iTV |
11382 H | NBA |
11382 H | Pacotes de Programação |
11382 H | Playboy TV |
11382 H | Programação |
11382 H | Promoção |
11382 H | Rede Vida |
11382 H | SKY |
11382 H | SKY |
11382 H | SKY |
11382 H | SKY Empresas |
11382 H | SKY Informa |
11382 H | SKY Rádios |
11382 H | Sony Spin |
11382 H | SporTV3 |
11382 V | Canal Rural |
11382 V | Cinebrasil TV |
11382 V | CNN International |
11382 V | Cultura |
11382 V | Discovery América Latina |
11382 V | HBO Family |
11382 V | HBO Plus Panregional |
11382 V | HBO Signature |
11382 V | HBO2 |
11382 V | Itatiaia AM/FM |
11382 V | Max HD |
11382 V | Maxprime |
11382 V | NHK World Premium |
11382 V | Rádio Gaúcha |
11382 V | Rádio Jovem Pan AM |
11382 V | SIC Internacional |
11382 V | Space |
11382 V | Studio Universal |
11382 V | truTV |
11382 V | TV Câmara |
11382 V | TV Justiça |
11382 V | TV Senado |
Fonte Portal BSD.
0 comentários:
Postar um comentário